1
/
of
1
GoGrow Monitor CO2 Outdoor
GoGrow Monitor CO2 Outdoor
Regular price
$374.990
Regular price
$399.990
Sale price
$374.990
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CATEGORÍA DEL PRODUCTO | Conectividad / LoRaWAN / Sensores LoraWAN / Sensores de Monitoreo de Ambiente Exteriores / Sensor de CO2 (4 en 1) |
MARCA | UrsaLink - Milesight |
SKU | EM500-CO2-915M |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-TECNOLOGÍA | LoRAWAN® |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-FRECUENCIA | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923 |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-POTENCIA TX | 16dBm(868)/20dBm(915)/19dBm(470) |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-SENSIBILIDAD | -147dBm @300bps |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-MODO | OTAA/ABP Clase A |
SENSORES-DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)-RANGO | 400 - 5000 ppm |
SENSORES-DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)-EXACTITUD | ±30 ppm o ±3 % de lectura |
SENSORES-DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)-RESOLUCIÓN | 1 ppm |
MEDICIÓN-TEMPERATURA-RANGO | -30°C a +70°C |
MEDICIÓN-TEMPERATURA-EXACTITUD | 0°C a +70°C (+/- 0,3°C), -30°C a 0°C (+/- 0,6°C) |
MEDICIÓN-TEMPERATURA-RESOLUCIÓN | 0,1°C |
MEDICIÓN-HUMEDAD-RANGO | 0% a 100% HR |
MEDICIÓN-HUMEDAD-EXACTITUD | 10% a 90% HR (+/- 3%), debajo de 10% y sobre 90% HR (+/- 5%) |
MEDICIÓN-HUMEDAD-RESOLUCIÓN | 0.5% HR |
SENSORES-PRESIÓN BAROMÉTRICA-RANGO | 300 - 1100 hPa (-40°C - 85°C) |
SENSORES-PRESIÓN BAROMÉTRICA-EXACTITUD | ±1 hPa |
SENSORES-PRESIÓN BAROMÉTRICA-RESOLUCIÓN | 0.1 hPa |
OPERACIÓN-ENCENDIDO/APAGADO | NFC, botón de encendido (interno) |
OPERACIÓN-CONFIGURACIÓN | Aplicación móvil (a través de NFC) o software de PC (a través de USB tipo C) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Batería Li-SOCL2 de 19000 mAh (ER34615) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-DURACIÓN DE LA BATERÍA | 5 años (intervalo de 10 min, SF12); > 10 años (intervalo de 10 min, SF7) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -30°C a +70°C |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-HUMEDAD RELATIVA | 0% a 100% (sin condensación) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-GRADO DE PROTECCIÓN | IP66 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-DIMENSIONES | 147,9 × 71 × 69,5 mm |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-MONTAJE | Montaje en poste, muro o riel DIN |
APROBACIONES-REGULATORIAS | CE, FCC, Certificación LoRaWAN® |
APROBACIONES-EMC | EN 55032, EN 55035 |
APROBACIONES-EMS | IEC 61000-4-2 Nivel 3, IEC 61000-4-3 Nivel 2, IEC 61000-4-8 Nivel 4 |
APROBACIONES-RADIO FRECUENCIA | FCC Part 15B, FCC Part 15.247, EN 300 330, EN 301 489-1/3, EN 300 220-1/2 |
APROBACIONES-SEGURIDAD | EN62368-1 |
