1
/
of
1
GoGrow Monitor Temperatura Humedad y EC de Suelo
GoGrow Monitor Temperatura Humedad y EC de Suelo
Regular price
$609.990
Regular price
Sale price
$609.990
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CATEGORÍA DEL PRODUCTO | Conectividad / LoRaWAN / Sensores LoraWAN / Sensores de Monitoreo de Ambiente Exteriores / Sensor de suelo |
MARCA | UrsaLink - Milesight |
SKU | EM500-SMTC-915M-MEC20 |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-TECNOLOGÍA | LoRAWAN® |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-FRECUENCIA | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923 |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-POTENCIA TX | 16dBm(868)/20dBm(915)/19dBm(470) |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-SENSIBILIDAD | -147dBm @300bps |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-MODO | OTAA/ABP Clase A |
MEDICIÓN-HUMEDAD-RANGO | 0% a 100% HR |
MEDICIÓN-HUMEDAD-EXACTITUD | ±2% (0~50%), ±3% (50%~100%) |
MEDICIÓN-HUMEDAD-RESOLUCIÓN | 0.5% HR |
MEDICIÓN-TEMPERATURA-RANGO | -40°C a +80°C |
MEDICIÓN-TEMPERATURA-EXACTITUD | ±0,5°C |
MEDICIÓN-TEMPERATURA-RESOLUCIÓN | 0,1°C |
MEDICIÓN-CONDUCTIVIDAD-RANGO | 0~20000 μs/cm |
MEDICIÓN-CONDUCTIVIDAD-EXACTITUD | ±3% (0~10000 μs/cm), ±5% (10000~20000 μs/cm) |
MEDICIÓN-CONDUCTIVIDAD-RESOLUCIÓN | 1 μs/cm |
OPERACIÓN-ENCENDIDO/APAGADO | NFC, botón de encendido (interno) |
OPERACIÓN-CONFIGURACIÓN | Aplicación móvil (a través de NFC) o software de PC (a través de USB tipo C) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-LARGO DEL CABLE | 2 m |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Batería Li-SOCL2 de 19000 mAh (ER34615) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-DURACIÓN DE LA BATERÍA | 4 años (intervalo de 10 min, SF12); > 10 años (intervalo de 10 min, SF7) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -30°C a +60°C |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-HUMEDAD RELATIVA | 0% a 100% (sin condensación) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-GRADO DE PROTECCIÓN | IP66 (Transceiver) / IP68 (Sensor de suelo) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-DIMENSIONES | Transceiver: 105,4 × 71 × 69.5 mm; Sensor de suelo: 88 × 68 × 26 mm (Longitud de la sonda: 50 mm) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-MONTAJE | Montaje en poste, muro o riel DIN |
