1
/
of
1
GoGrow Punto Acceso Gateway 4G/1LAN/WLAN/POE
GoGrow Punto Acceso Gateway 4G/1LAN/WLAN/POE
Regular price
$534.790
Regular price
$627.990
Sale price
$534.790
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CATEGORÍA DEL PRODUCTO | Conectividad / LoRaWAN / Gateway LoRaWAN Interiores |
MARCA | UrsaLink - Milesight |
SKU | UG65-L00AU-915M |
CPU | Quad-core 1.5 GHz, 64-bit ARM Cortex-A53 |
HARDWARE-MEMORIA | 512 MB DDR4 RAM |
HARDWARE-ALMACENAMIENTO EXPANDIBLE | 8 GB eMMC |
LORAWAN-ANTENA | 2 × Antenas Internas (Opcional: 1 × 50 Ω Conector Externo N-Hembra) |
LORAWAN-CANAL | 8 (Half/Full-duplex) |
LORAWAN-BANDA DE FRECUENCIA | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923/AS923-2 |
LORAWAN-SENSIBILIDAD | -140dBm Sensibilidad @292bps |
LORAWAN-POTENCIA DE SALIDA | 27dBm Max |
LORAWAN-PROTOCOLO | V1.0 Clase A/Clase C y V1.0.2 Clase A/Clase C |
INTERFAZ ETHERNET-PUERTO | 1 × RJ45 (PoE PD compatible) |
INTERFAZ ETHERNET-CAPA FÍSICA | 10/100/1000 Base-T (IEEE 802.3) |
INTERFAZ ETHERNET-VELOCIDAD DE DATOS | 10/100/1000 Mbps (Autodetección) |
INTERFAZ ETHERNET-INTERFAZ | Auto MDI/MDIX |
INTERFAZ ETHERNET-MODO | Full o Half Duplex (Autodetección) |
INTERFAZ WI-FI-ANTENA | Antena Interna |
INTERFAZ WI-FI-ESTÁNDARES | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz |
INTERFAZ WI-FI-MODO | Modo AP o Cliente |
INTERFAZ WI-FI-SEGURIDAD | Autenticación WPA/WPA2, cifrado WEP/TKIP/AES |
INTERFAZ WI-FI-POTENCIA TX | 802.11b: 18 dBm +/-2.0 dBm (11 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (6 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (54 Mbps) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT40) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT40) |
INTERFAZ CELULAR (OPCIONAL)-ANTENA | Antena Interna |
INTERFAZ CELULAR (OPCIONAL)-RANURAS SIM | 1 (mini SIM-2FF) |
OTROS-BOTÓN DE REINICIO | 1 x Reinicio |
OTROS-PUERTO DE CONSOLA | 1 × Tipo C |
OTROS-INDICADORES LED | 1 × Encendido, 1 × Estatus, 1 × LoRa, 1 × Wi-Fi, 1 × LTE, 1 × ETH |
OTROS-INCORPORADO | Watchdog, RTC, Timer |
SOFTWARE-PROTOCOLOS DE RED | PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT, etc. |
SOFTWARE-TÚNEL VPN | OpenVPN/IPsec/PPTP/L2TP/GRE/DMVPN |
SOFTWARE-FIREWALL | ACL/DMZ/Port Mapping/MAC Binding/URL Filter |
SOFTWARE-GESTIÓN | Web, CLI, SMS, On-demand dial up, DeviceHub, Milesight IoT Cloud |
SOFTWARE-FIABILIDAD | Conmutación por falla WAN |
CONSUMO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA-ENTRADA | 1. Conector Jack DC para fuente de alimentación de 9-24 VDC; 2.1 Entrada 802.3 af PoE |
CONSUMO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA-CONSUMO | Típica 2.9W, Máx 4.2W |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-GRADO DE PROTECCIÓN | IP65 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-DIMENSIONES | 180 x 110 x 56,5 mm |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-MONTAJE | Montaje en escritorio, muro o poste |
AMBIENTE-TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -40°C a +70°C Rendimiento celular reducido por encima de 60°C |
AMBIENTE-TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40°C a +85°C |
AMBIENTE-AISLAMIENTO DE ETHERNET | 1.5 kV RMS |
AMBIENTE-HUMEDAD RELATIVA | 0% a 95% (sin condensación) a 25°C |
