GoGrow Monitor Temperatura/Humedad/Lux/CO2/Presión/TVOC
GoGrow Monitor Temperatura/Humedad/Lux/CO2/Presión/TVOC
Precio habitual
$488.790
Precio habitual
$499.990
Precio de oferta
$488.790
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CATEGORÍA DEL PRODUCTO | Conectividad / LoRaWAN / Sensores LoraWAN / Sensores de Monitoreo de Ambiente Interiores |
MARCA | UrsaLink - Milesight |
SKU | AM107-915M |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-TECNOLOGÍA | LoRAWAN® |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-FRECUENCIA | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923 |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-POTENCIA TX | 16dBm(868)/20dBm(915)/19dBm(470) |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-SENSIBILIDAD | -137dBm @300bps |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-MODO | OTAA/ABP Clase A |
SENSORES-TEMPERATURA-RANGO | -20°C a +70°C |
SENSORES-TEMPERATURA-EXACTITUD | 0°C a +70°C (+/- 0.3°C), -20°C a 0°C (+/- 0.6°C) |
SENSORES-TEMPERATURA-RESOLUCIÓN | 0.1°C |
SENSORES-HUMEDAD-RANGO | 0% a 100% HR |
SENSORES-HUMEDAD-EXACTITUD | 10% a 90% HR (+/- 3%), debajo de 10% y sobre 90% HR (+/- 5%) |
SENSORES-HUMEDAD-RESOLUCIÓN | 0.5% HR |
SENSORES-PIR-ÁREA DE DETECCIÓN | 94 ° Horizontal, 82 ° Vertical |
SENSORES-PIR-DISTANCIA DE DETECCIÓN | 5 m |
SENSORES-PIR-RANGO DE SALIDA | 0-65535 |
SENSORES-LUZ-RANGO | 60000 lux (Visible + IR, IR) |
SENSORES-LUZ-EXACTITUD | ±30% |
SENSORES-CO2-RANGO | 400 - 5000 ppm |
SENSORES-CO2-EXACTITUD | ±30 ppm o ±3 % de lectura |
SENSORES-CO2-RESOLUCIÓN | 1 ppm |
SENSORES-TVOC-RANGO | 0 - 60000 ppb |
SENSORES-TVOC-EXACTITUD | ±15 % |
SENSORES-TVOC-RESOLUCIÓN | 1 ppb |
SENSORES-TVOC-ESTABILIDAD A LARGO PLAZO | Desviación de precisión del 1,3% por año |
SENSORES-PRESIÓN BAROMÉTRICA-RANGO | 300 - 1100 hPa (-40°C - 85°C) |
SENSORES-PRESIÓN BAROMÉTRICA-EXACTITUD | ±1 hPa |
SENSORES-PRESIÓN BAROMÉTRICA-RESOLUCIÓN | 0.1 hPa |
PANTALLA Y CONFIGURACIÓN-PANTALLA | Pantalla de tinta electrónica en blanco y negro de 2,13 pulgadas |
PANTALLA Y CONFIGURACIÓN-CONFIGURACIÓN | 1. Aplicación móvil a través de NFC; 2. Software de PC a través de NFC o puerto USB tipo C |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 2 baterías alcalinas AA o fuente de alimentación de puerto tipo C |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-DURACIÓN DE LA BATERÍA | Intervalo de 10 minutos: 0.9 años (SF7), 0.7 años (SF10), 1.1 años (VOC deshabilitado, SF7), 0.9 años (VOC deshabilitado, SF10) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0°C a +45°C |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-HUMEDAD RELATIVA | 0% a 100% (sin condensación) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-GRADO DE PROTECCIÓN | IP30 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-DIMENSIONES | 105 × 70,4 × 21,2 mm |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-MONTAJE | Montaje en muro |
APROBACIONES-REGULATORIAS | CE, FCC, Certificación LoRaWAN® |
APROBACIONES-EMC | EN 55032, EN 55035 |
APROBACIONES-EMS | IEC 61000-4-2 Nivel 3, IEC 61000-4-3 Nivel 3, IEC 61000-4-4 Nivel 3, IEC 61000-4-5 Nivel 3, IEC 61000-4-6 Nivel 3, IEC 61000-4-8 Nivel 4 |
APROBACIONES-RADIO FRECUENCIA | FCC Part 15B, FCC Part 15.247, EN 300 330, EN 301 489-1/3, EN 300 220-1/2 |
APROBACIONES-SEGURIDAD | EN62368-1 |
