1
/
of
1
GoGrow Monitor Temperatura y Humedad Outdoor
GoGrow Monitor Temperatura y Humedad Outdoor
Regular price
$167.990
Regular price
$199.990
Sale price
$167.990
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CATEGORÍA DEL PRODUCTO | Conectividad / LoRaWAN / Sensores LoraWAN / Sensores de Monitoreo de Ambiente Interiores |
MARCA | UrsaLink - Milesight |
SKU | UC11-T1 |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-TECNOLOGÍA | LoRAWAN® |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-FRECUENCIA | EU433/CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923 |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-POTENCIA TX | 20dBm |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-SENSIBILIDAD | -147dBm @300bps |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA-MODO | OTAA/ABP Clase A |
MEDICIÓN-RANGO DE TEMPERATURA | -40°C a + 70°C |
MEDICIÓN-EXACTITUD DE LA TEMPERATURA | 0°C a + 70°C (+/- 0.3°C), -40°C a 0°C (+/- 0.6°C) |
MEDICIÓN-RANGO DE HUMEDAD | 0% a 100% RH |
MEDICIÓN-EXACTITUD DE LA HUMEDAD | 10% a 90% RH (+/- 3%), bajo 10% y sobre 90% RH (+/- 5%) |
CONSUMO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA-FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Batería Li-SOCL2 reemplazable de 8000mAh |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-DIMENSIONES | 111 × 92 × 33 mm |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-PESO | 147 g |
AMBIENTE-TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -40°C a +70°C |
AMBIENTE-HUMEDAD RELATIVA | 0% a 100% (sin condensación) |
